第1章「情報のデジタル表現」
| 授業番号 | PowerPoint | プリント | プリントPDF版 | 小テスト |
| no.1 | | | | |
| no.2 | | | | |
| no.3 | | | | |
第2章「コミュニケーション手段の発展と特徴」
| 授業番号 | PowerPoint | プリント | プリントPDF版 | 小テスト |
| no.1 | | | | |
| no.2 | | | | |
| no.3 | | | | |
第3章「情報デザイン」
| 授業番号 | PowerPoint | プリント | プリントPDF版 | 小テスト |
| no.1 | | | | |
| no.2 | | | | |
| no.3 | | | | |
第4章「プレゼンテーション」
| 授業番号 | PowerPoint | プリント | プリントPDF版 | 小テスト |
| no.1 | | | | |
| no.2 | | | | |
| no.3 | | | | |
